Группа 11-010106 Траншеи для магистральных и промысловых трубопроводов газонефтепродуктов. Рытье и засыпка (11-010106) — ЭСН РК 2026 ЭСН РК 8.04-01 / 8.04-02
Элементные сметные нормы ЭСН РК 2026 (11-010106): Группа 11-010106 Траншеи для магистральных и промысловых трубопроводов газонефтепродуктов. Рытье и засыпка. Перечень подразделов и таблиц норм расхода труда (чел.-ч), машин (маш.-ч) и материалов в Казахстане.
Разделы и таблицы сборника ЭСН РК 4 372
| Наименование сборника / подраздела / таблицы ЭСН РК | Шифр ЭСН | Переход |
|---|---|---|
|
|
11-010106-01 | Нормы |
|
|
11-010106-02 | Нормы |
|
|
11-010106-03 | Нормы |
|
|
11-010106-04 | Нормы |
|
|
11-010106-05 | Нормы |
|
|
11-010106-06 | Нормы |
|
|
11-010106-07 | Нормы |
|
|
11-010106-08 | Нормы |
|
|
11-010106-09 | Нормы |
|
|
11-010106-10 | Нормы |
|
|
11-010106-11 | Нормы |
|
|
11-010106-12 | Нормы |
|
|
11-010106-13 | Нормы |
|
|
11-010106-14 | Нормы |
|
|
11-010106-15 | Нормы |
|
|
11-010106-16 | Нормы |
|
|
11-010106-17 | Нормы |
|
|
11-010106-18 | Нормы |
|
|
11-010106-19 | Нормы |
|
|
11-010106-20 | Нормы |
|
|
11-010106-21 | Нормы |
|
|
11-010106-22 | Нормы |
|
|
11-010106-23 | Нормы |
|
|
11-010106-24 | Нормы |
|
|
11-010106-25 | Нормы |
|
|
11-010106-26 | Нормы |
|
|
11-010106-27 | Нормы |
|
|
11-010106-28 | Нормы |
|
|
11-010106-29 | Нормы |
|
|
11-010106-30 | Нормы |
|
|
11-010106-31 | Нормы |
|
|
11-010106-32 | Нормы |
|
|
11-010106-33 | Нормы |
|
|
11-010106-34 | Нормы |
