Назад к справочнику
Ценовые предложения — Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам
Ценовые предложения грузоперевозчиков по категории «Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам»
0
Активных предложений
0
Перевозчиков
Справочные тарифы (CCN)
| Грузоподъёмность, т | Расстояние, км | Стоимость, ₸ | Регион |
|---|---|---|---|
| 6.00 | 1.00 | 256 | 03 |
| 7.00 | 1.00 | 254 | 03 |
| 6.00 | 2.00 | 281 | 03 |
| 7.00 | 2.00 | 278 | 03 |
| 6.00 | 3.00 | 311 | 03 |
| 7.00 | 3.00 | 306 | 03 |
| 6.00 | 4.00 | 336 | 03 |
| 7.00 | 4.00 | 329 | 03 |
| 6.00 | 5.00 | 367 | 03 |
| 7.00 | 5.00 | 372 | 03 |
Предложения перевозчиков
Пока нет предложений
Станьте первым! Подайте ваше ценовое предложение ниже.
