Фасады. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности
| Код | Наименование | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 12-120102-0801 | Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов | м² площади проемов |
| 12-120102-0802 | Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с лестниц | м² площади проемов |
| 12-120102-0803 | Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с люлек | м² площади проемов |
| 12-120102-0804 | Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов | м² площади проемов |
| 12-120102-0805 | Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с лестниц | м² площади проемов |
| 12-120102-0806 | Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с люлек | м² площади проемов |
| 12-120102-0807 | Фасады сложные. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов | м² площади проемов |
| 12-120102-0808 | Фасады сложные. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с лестниц | м² площади проемов |
| 12-120102-0809 | Фасады сложные. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с люлек | м² площади проемов |
| 12-120102-0810 | Фасады сложные. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов | м² площади проемов |
| 12-120102-0811 | Фасады сложные. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с лестниц | м² площади проемов |
| 12-120102-0812 | Фасады сложные. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с люлек | м² площади проемов |
